股票分析,优雅且强大。
以最简洁的方式,掌握最全面的市场动态。实时行情、深度财务分析、指数估值,一应俱全。
苹果公司
AAPL · 纳斯达克
$178.72
+2.35 (+1.33%)
核心指标
市值
$2.78T
市盈率 (TTM)
30.2x
市净率
45.8x
股息收益率
0.52%
52周最高
$199.62
52周最低
$124.17
业绩表现
营收 (TTM)
$383.3B
净利润 (TTM)
$94.7B
毛利率
45.9%
净利润率
24.7%
ROE
147.3%
每股收益
$5.91
交易信息
成交量
54.3M
平均成交量
62.8M
换手率
0.32%
Beta
1.28
机构持股
58.2%
空头利率
0.78%
价格走势
财务数据
| 项目 | 2023财年 | 2022财年 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 总营收 | $383.3B | $394.3B | -2.8% |
| 营业成本 | $214.1B | $223.5B | -4.2% |
| 毛利润 | $169.1B | $170.8B | -1.0% |
| 研发费用 | $29.9B | $26.3B | +13.8% |
| 销售管理费用 | $24.9B | $25.1B | -0.8% |
| 营业利润 | $114.3B | $119.4B | -4.3% |
| 净利润 | $94.7B | $99.8B | -5.1% |
| 每股收益 | $5.91 | $6.15 | -3.9% |
| 项目 | 2023财年 | 2022财年 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 现金及等价物 | $29.9B | $23.6B | +26.7% |
| 应收账款 | $29.5B | $28.2B | +4.6% |
| 存货 | $6.3B | $4.9B | +28.6% |
| 流动资产合计 | $143.6B | $135.4B | +6.1% |
| 固定资产 | $43.7B | $42.1B | +3.8% |
| 总资产 | $352.6B | $352.8B | -0.1% |
| 应付账款 | $45.2B | $57.9B | -21.9% |
| 流动负债合计 | $145.3B | $153.9B | -5.6% |
| 长期负债 | $98.2B | $98.9B | -0.7% |
| 总负债 | $290.4B | $302.1B | -3.9% |
| 股东权益合计 | $62.1B | $50.7B | +22.5% |
| 项目 | 2023财年 | 2022财年 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | $110.5B | $122.2B | -9.6% |
| 投资活动现金流 | -$10.2B | -$22.3B | -54.3% |
| 融资活动现金流 | -$98.6B | -$96.4B | +2.3% |
| 资本支出 | $10.7B | $10.9B | -1.8% |
| 自由现金流 | $99.8B | $111.4B | -10.4% |
| 股息支付 | $14.8B | $14.1B | +5.0% |
| 股票回购 | $77.5B | $90.2B | -14.1% |
| 比率 | 2023财年 | 2022财年 | 行业平均 |
|---|---|---|---|
| 毛利率 | 45.9% | 43.3% | 38.2% |
| 营业利润率 | 29.8% | 30.3% | 21.5% |
| 净利润率 | 24.7% | 25.3% | 16.8% |
| ROE | 147.3% | 196.9% | 28.5% |
| ROA | 26.9% | 28.3% | 12.4% |
| 资产负债率 | 82.4% | 85.6% | 62.3% |
| 流动比率 | 0.99 | 0.88 | 1.35 |
| 速动比率 | 0.91 | 0.81 | 1.02 |
| 存货周转率 | 35.2次 | 43.1次 | 12.8次 |
| 应收账款周转率 | 13.2次 | 14.3次 | 8.5次 |
机构评级
摩根士丹利
2024-03-08
买入
目标价
$210.00
高盛
2024-03-05
买入
目标价
$205.00
摩根大通
2024-03-01
增持
目标价
$195.00
指数估值
标普500
SPX
+0.85%
PE
21.4x
PB
4.2x
ROE
19.6%
估值分位
68%
纳斯达克
IXIC
+1.23%
PE
29.8x
PB
5.7x
ROE
22.3%
估值分位
82%
道琼斯工业
DJI
+0.57%
PE
18.6x
PB
3.8x
ROE
16.8%
估值分位
59%
恒生指数
HSI
-0.32%
PE
9.2x
PB
0.9x
ROE
10.1%
估值分位
12%
上证指数
000001.SS
+0.24%
PE
11.8x
PB
1.2x
ROE
10.5%
估值分位
21%
创业板指
399006.SZ
+0.78%
PE
28.3x
PB
3.5x
ROE
12.4%
估值分位
18%